Medios de almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de estado sólido | NVMe,PCI Express 3.0 |
Factor de formato SSD | M.2 |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Capacidad | 512 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
Botón de encendido/apagado | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Multimedia | |
---|---|
Camera HD type | HD |
Potencia estimada RMS | 3 W |
Número de altavoces | 2 |
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 490.5 mm |
Alto (con soporte) | 417.7 mm |
Peso (con soporte) | 5.24 kg |
Largo (con soporte) | 185 mm |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Factor de forma | DIMM/SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |