Nombre del modelo | UM425QA-KI198 |
Código EAN | 4711081943808 |
Código UPC | 195553943802 |
Sistema operativo | Sin sistema operativo preinstalado |
Material de la cubierta LCD | Aluminio |
Color de la cubierta LCD | Gris pino |
Material de la caja superior | Aluminio |
Color de la carcasa superior | Gris pino |
Material de la carcasa inferior | Aluminio |
Color de la caja inferior | Gris pino |
Grado militar | Estándar de grado militar MIL-STD 810G de EE. UU. |
Panel táctil | N / A |
Tamaño del panel | 14,0 pulgadas |
Resolución | FHD (1920 x 1080) relación de aspecto 16:9 |
retroiluminado | LED retroiluminado |
nivel IPS | Panel de nivel IPS |
Brillo | 400nits |
gama de colores | Gama de colores 100 % sRGB |
Profundidad del color | N/A para no OLED |
Pantone | N / A |
Destello | Pantalla antideslumbrante |
Relación pantalla-cuerpo | 90% |
Procesador | Procesador móvil AMD Ryzen™ 5 5600H (6 núcleos/12 subprocesos, caché de 19 MB, impulso máximo de hasta 4,2 GHz) |
conjunto de chips | N / A |
Discreto/Compartir | Cuota |
GPU integrada | Gráficos AMD Radeon™ Vega 7 |
VRAM | N / A |
Ranura de expansión (incluye usado) | N / A |
Memoria total del sistema | 8GB LPDDR4X a bordo |
memoria a bordo | 8GB LPDDR4X a bordo |
Almacenamiento | SSD M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 de 512 GB |
Cámara frontal | cámara de alta definición de 720p |
a bordo inalámbrico | Wi-Fi 5 (802.11ac) (Doble banda) 2*2 + Bluetooth 5 |
Teclado numérico | Soporte numérico |
ScreenPad™ | N / A |
Huella dactilar | N / A |
puertos de E/S | 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C compatible con pantalla/suministro de energía 1x HDMI 2.1 FRL 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm Lector de tarjetas Micro SD |
Audio | Altavoz incorporado harman/kardon (Premium) |
Control de voz | con soporte de reconocimiento de voz de Cortana y Alexa |
Adaptador de CA | TIPO C, adaptador de CA de 100 W, salida de 20 V CC, 5 A, 100 W, entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal |
Batería | 63WHrs, 3S1P, iones de litio de 3 celdas |
Batería reemplazable | No |
Tipo de teclado | Teclado chiclet retroiluminado |
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 31,90 x 21,00 x 1,58 ~ 1,68 cm |
Peso (con batería) | 1,30 kg |
Peso (sin batería) | 1,02 kg |
Seguridad | Cámara web IR compatible con Windows Hello Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
Característica de mi ASUS | AppDeals Diagnóstico del sistema Carga del estado de la batería Perfil del ventilador Splendid Tru2Life Bloqueo de teclas de función WiFi SmartConnect Enlace a MyASUS |
PORTATIL ASUS UM425QA-KI198 RYZEN 5 5600H 8GB 512/SSD/ENDLESS/90NB0TV1-M006D0
$3.500.000
Disponibilidad: 6 disponibles
SKU: 01108534
Categoría: Computadores Portátiles
Productos relacionados
-
Computadores Portátiles
PORTATIL LENOVO E41-55 RYZEN 3/4GB/1TB HDD/Linux
$1.250.000 Añadir al carrito